не была нации азербайджанец
СССР РСФСР Украинская ССР Белорусская ССР ЗСФСР Узбекская ССР Туркменская ССР  
Всего 147027915 100623000 29018187 4983240 5861529 5272801 1000914
Русские 77791124 74072000 2677166 383806 336178 246521 75357
Украинцы 31194976 7873000 23218860 34681 35423 25804 6877
Белорусы 4738923 638000 75842 4017031 3767 3515 864
Грузины 1821184 21000 1265 52 1797960 697 258
Армяне 1567568 195000 10631 99 1332593 14976 13859
Тюрки 1706605 28000 56 0 1652768 21565 4229
Узбеки 3904622 325000 23 0 72 3475340 104971
Туркмены 763940 18000 21 1 102 25954 719792
Казахи 6968289 3852000 98 18 61 106980 9471
Киргизы 762736 672000 36 1 10 90743 0
Татары 2916536 2846734 22281 3777 10574 28401 4769
Чуваши 1117419 1114813 905 739 92 315 555
Башкиры 713693 712000 114 8 14 765 426
Якуты 240709 240687 14 1 0 3 4
Каракалпаки 146317 118217 0 0 0 26563 1537
Таджики 978680 10385 0 0 1 967728 566
Осетины 272272 157000 184 18 114450 234 38
Талыши 77323 0 0 0 77323 0 0
Таты 28705 223 35 0 28443 0 4
Курды 69184 14701 1 0 52173 1 2308
Мордва 1340415 1334700 1171 1051 1238 1805 491
Марийцы 428192 428000 122 18 14 19 18
Карелы 248120 248030 60 19 7 1 3
Удмурты 514187 514000 91 45 6 19 8
Коми 226383 226300 42 21 18 5 5
Пермяки 149488 149400 36 3 1 0 0
Буряты 237501 237000 3 1 2 0 1
Калмыки 132114 131757 92 1 8 18 2
Немцы 1238549 806301 393924 7075 25327 4646 1276
Евреи 2599973 566917 1574391 407059 31175 19611 1820
Поляки 782334 197827 476435 97498 6324 3411 839
Греки 213765 50649 104666 55 57935 347 113
Вайнахи 392600 390000 51 7 84 5 2
Молдаване 278903 20525 257794 63 316 173 24
Болгары 111296 18644 92078 22 203 321 28
Латыши 151410 126277 9131 14061 951 737 232
Литовцы 41463 26856 6795 6853 572 311 65
Абхазы 56957 98 8 0 56851 0 0

 

ЗСФСР

  • ССР Абхазии — 212 033: грузины — 67 494 (31,74 %), абхазы — 55 918 (26,37 %), армяне — 30 048 (14,17 %), греки — 27 085 (12,77 %), русские — 20 456 (9,65 %), украинцы — 4647 (2,15 %), евреи — 1084 (0,51 %).
  • Нахичевансая АССР — 105 200: тюрки — 88 700 (84,32 %), армяне — 10 900 (10,36 %).
  • Нагорный Карабах — 125 300: армяне — 111 700 (89,15 %), тюрки — 12 600 (10,06 %).
  • Южная Осетия — 87 375: осетины — 60 351 (69,07 %), грузины — 23 538 (26,94 %), евреи — 1739 (1,99 %), армяне — 1374 (1,57 %), русские — 157 (0,18 %).
республики территория население городское мужчины русские украинцы титульная
1 Азербайджанская ССР 85 968 2 314 571 649 557 1 212 859 220 545 18 241 1 437 977
(тюрки)
  Нахичеванская АССР   104 909 14 702 55 686 1837 92 88 700
(тюрки)
  АО Нагорного Карабаха   125 300 8293 63 131 596 35 111 694
(армяне)
2 Армянская ССР 29 964 880 464 167 098 448 674 19 548 2826 743 571
(армяне)
3 Грузинская ССР 69 259 2 666 494 594 221 1 347 513 96 085 14 356 1 788 186
(грузины)
  ССР Абхазии   201 016 32 244 104 410 12 553 4647 55 918
(абхазы)
  АССР Аджаристана   131 957 50 378 69 610 10 190 1500 70 828
(аджарцы)
  АО Южной Осетии   87 375 5818 45 535 157 1 60 351
(осетины)
  Всего 185 191 5 861 529 1 410 876 3 009 046 336 178 35 423  

No comments

Сейчас на сайте 1240 гостей и нет пользователей